Công cụ AI giúp bạn kiểm tra sức khỏe danh mục trong 30 giây.
Đơn giản, khách quan, dễ hiểu — dành riêng cho nhà đầu tư chứng khoán.
Ngân hàng chiếm 50% danh mục là vượt ngưỡng an toàn. Một biến động lãi suất hay chất lượng tín dụng có thể tác động toàn bộ danh mục cùng lúc.
Mã hóa chất giảm -33% từ đỉnh, chuỗi sàn liên tiếp — vẫn chờ? Thiếu tín hiệu kỹ thuật cụ thể khiến bạn giữ quá lâu hoặc hành động sai thời điểm.
VN-Index điều chỉnh và không biết phải làm gì. Không có kịch bản dự phòng rõ ràng, mọi quyết định đều dựa trên cảm xúc thay vì dữ liệu.
Báo cáo chi tiết: Xu hướng, Rủi ro và Định hướng phân bổ cụ thể cho từng mã cổ phiếu bạn đang nắm giữ.
Xác định mã đang sideway, downtrend hay hồi kỹ thuật — kèm vùng hỗ trợ và kháng cự cụ thể dựa trên dữ liệu giá–khối lượng.
Phát hiện sớm mã có dòng tiền phân phối, cấu trúc kỹ thuật yếu, hoặc tỷ trọng ngành vượt ngưỡng an toàn.
Quan sát thêm, Giảm tỷ trọng hay Tích lũy dần? Kèm biến số theo dõi và ngưỡng kỹ thuật kích hoạt cụ thể.
Danh mục của bạn có thể diễn biến ra sao trong từng tình huống thị trường? Chủ động theo dõi thay vì bị động.
| Mã | Xu hướng | Đánh giá | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| BID | Sideway | Quan sát | 22% |
| DGC | Giảm -33% | Giảm t.trọng | 8% |
| Tiền mặt | Đệm rủi ro | Tăng | 20% |
Dữ liệu thực từ danh mục BID, CTG, VSC, PVT, DGC — phân tích bởi AI dựa trên dữ liệu giá–khối lượng 60 phiên gần nhất.
| Mã | Ngành | Nhóm | Vai trò | Tỷ trọng tham khảo |
|---|---|---|---|---|
| BID | Ngân hàng | Phòng thủ / Chu kỳ | Anchor | 22–25% |
| CTG | Ngân hàng | Phòng thủ / Chu kỳ | Anchor | 20–22% |
| VSC | Cảng biển | Chu kỳ | Alpha | 8–10% |
| PVT | Vận tải dầu khí | Chu kỳ | Alpha | 10–12% |
| DGC | Hóa chất | Chu kỳ / Đầu cơ | High-risk bet | 8–10% |
| Tiền mặt | — | — | Đệm rủi ro | 18–22% |
| Mã | Xu hướng | Động lượng | Hỗ trợ | Kháng cự | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| BID | Sideway | Suy yếu | 39.0 / 38.45 | 41.5 / 43.0 | Quan sát thêm |
| CTG | Sideway | Phân kỳ nhẹ | 34.0 / 32.5 | 35.5 / 37.0 | Quan sát thêm |
| VSC | Downtrend | Suy yếu | 23.0 / 22.65 | 25.0 / 25.7 | Xem xét giảm |
| PVT | Downtrend | Suy yếu | 21.0 / 20.4 | 22.5 / 23.0 | Xem xét giảm |
| DGC | Downtrend | Phân kỳ | 53.0 / 49.0 | 57.4 / 60.0 | Hạn chế gia tăng |
| Kịch bản | Điều kiện | Hưởng lợi | Chịu áp lực | DM ±% |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 Tích cực | VN-Index giữ vững, ngân hàng phá kháng cự | BID, CTG, DGC | — | +6%–+10% |
| 🟡 Cơ sở | Sideway, dòng tiền chọn lọc | BID, CTG | VSC, PVT | ±2% |
| 🔴 Bất lợi | Thủng đáy tháng 3, áp lực vĩ mô | — | VSC, PVT, DGC | -10% – -15% |
* Các con số % là ước lượng kỹ thuật tham khảo, không phải dự báo lợi nhuận.
| Mã | Hướng điều chỉnh | Tỷ trọng hiện tại | Tỷ trọng tham khảo | Cơ sở kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|
| BID | Giữ | 25% | 22–25% | Sideway hẹp, neo danh mục, chờ xác nhận hướng |
| CTG | Giữ | 25% | 20–22% | Hỗ trợ 34 vẫn vững, tín hiệu đáy 2 tiềm năng |
| VSC | Giảm | 15% | 8–10% | Yếu nhất danh mục, dấu hiệu phân phối KL tăng |
| PVT | Giảm | 15% | 10–12% | Cấu trúc sau bull-trap, momentum tiêu cực |
| DGC | Giảm | 20% | 8–10% | Downtrend trung hạn, đỉnh sau thấp dần |
| 💰 Tiền mặt | Tăng | 0% | 18–22% | Đệm rủi ro, chờ xác nhận xu hướng mới |
Nhập tên và mã cổ phiếu bạn đang nắm giữ vào ứng dụng StockUp. Hoàn toàn miễn phí.
Hệ thống tự động quét & phân tích dữ liệu giá–khối lượng, xu hướng kỹ thuật, dòng tiền và cấu trúc rủi ro danh mục.
Bản kiểm tra sức khỏe hiển thị trong vòng 30 giây, kèm định hướng phân bổ và các biến số cần theo dõi.
Nhận ngay bản phân tích tham khảo — xu hướng, rủi ro và định hướng phân bổ — chỉ trong 30 giây.